El aislador de señal de entrada universal SI-XX simplifica drásticamente los trabajos de cableado en campo, también ahorra los tipos y la cantidad de elementos. En versiones de uno o dos canales o la función alimentada por bucle, con software de configuración se pueden realizar la configuración de la señal de salida y calibración en sitio.
Haga clic para agregar este artículo al carrito.
Descripción
Alimentación | 24VDC±10% Consumo < 1W |
Tipos de entrada | 4-20mA / 20-4mA; RTD(PT100,PT200,PT500,PT1000,Cu50); R(0-400Ω,0-4000Ω); TC(K,E,S,B,R,J,T,N); mV(-80-+80mV); V(0-1V) |
Salida | 0(4)-20mA |
Tiempo de respuesta | < 0.4ms (0-90%,100%-10%) |
Precisión | ±0.1% |
Pérdida por temperatura | 0.01% por grado Celsio |
Influencia por fluctuaciones de Voltaje | ±0.005% X del span / por abajo de V DC |
Carga | < 350Ω |
Aislamiento | AC2500v por 1 minuto entre la entrada y la salida |
MODELOS
BJ-S12 | Soporta diferentes señales de entrada |
BJ-S12A | Entrada estandar 4(0)-20mA con alimentación del loop 26V..18V |
BJ-S12B | Entrada estandar 4(0)-20mA |
BJ-S12T | TC(K E S B R J T N) o entrada de mV(-80-+80) V(0-1) |
BJ-S12R | Entrada de RTD (PT100, PT200, PT500, PT1000, Cu50) o R(0-400Ω. 0-4000Ω) |
Hoja técnica Signal Isolator.pdf