| 1 mes de $2,396.48 sin intereses | Total $2,396.48 |
| 3 meses de $862.01 | Total $2,586.04 | |
| 6 meses de $448.66 | Total $2,691.97 | |
| 9 meses de $311.11 | Total $2,800.05 | |
| 12 meses de $243.30 | Total $2,919.63 | |
| 18 meses de $173.75 | Total $3,127.65 | |
| 24 meses de $140.61 | Total $3,374.72 |
| 3 meses de $865.29 | Total $2,595.87 | |
| 6 meses de $451.17 | Total $2,707.06 | |
| 9 meses de $315.69 | Total $2,841.27 | |
| 12 meses de $247.77 | Total $2,973.31 | |
| 18 meses de $177.91 | Total $3,202.42 | |
| 24 meses de $144.81 | Total $3,475.61 |
