| 1 mes de $4,784.62 sin intereses | Total $4,784.62 |
| 3 meses de $1,721.02 | Total $5,163.08 | |
| 6 meses de $895.76 | Total $5,374.56 | |
| 9 meses de $621.15 | Total $5,590.35 | |
| 12 meses de $485.75 | Total $5,829.10 | |
| 18 meses de $346.91 | Total $6,244.41 | |
| 24 meses de $280.73 | Total $6,737.70 |
| 3 meses de $1,727.56 | Total $5,182.70 | |
| 6 meses de $900.78 | Total $5,404.71 | |
| 9 meses de $630.29 | Total $5,672.65 | |
| 12 meses de $494.69 | Total $5,936.28 | |
| 18 meses de $355.20 | Total $6,393.69 | |
| 24 meses de $289.13 | Total $6,939.13 |
